期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912060096期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060095期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060094期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912060093期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060092期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060091期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060090期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060089期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060088期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060087期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060086期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060085期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060084期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060083期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060082期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060081期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060080期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912060079期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060078期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060077期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060076期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060075期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060074期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060073期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060072期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060071期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060070期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060069期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060068期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060067期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060066期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060065期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060064期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060063期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060062期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060061期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912060060期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060059期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060058期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060057期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060056期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912060055期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060054期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060053期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912060052期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060051期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060050期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060049期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060048期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060047期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。